เครื่องเลื่อยสายพานสำหรับตัดโลหะ - LINKWELD Band Saw Cutting Machine (Semi-Auto)
Specifications
| Model | CH-300 | CH-400 | CH-650 | CH-1000 |
| MAIN MOTOR ( kW ) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
| HYDRAULIC MOTOR ( kW ) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.75 |
| BLADE SPEED ( m/min ) | 20 - 80 | 20 - 80 | 20 - 80 | 15 - 60 |
| BLADE SIZE ( mm ) | 3620 x 27 x 0.9 | 4800 x 34 x 1.1 | 5800 x 54 x 1.6 | 9820 x 67 x 1.6 |
| WEIGHT ( kg ) | 900 | 1800 | 3500 | 10000 |
| DIMENSION ( mm ) | 1970 x 1320 x 1580 | 3000 x 1400 x 2100 | 3300 x 2000 x 2450 | 4560 x 2200 x 3040 |
| CUTTING CAPACITY | ||||
| ROUND/SQUARE SHAPE | ||||
| 0 | 300 | 400 | 650 | 1000 |
| RECTANGULAR SHAPE | ||||
| 0 | 300 x 300 | 400 x 400 | 650 x 650 | 1000 x 1000 |





