LINKWELD Band Saw Cutting Machine (Automatic)
Specifications
| Model | CH-400HA | CH-500HA |
| MAIN MOTOR ( kW ) | 4 | 4 |
| HYDRAULIC MOTOR ( kW ) | 1.5 | 1.5 |
| BLADE SPEED ( m/min ) | 20 - 80 | 20 - 80 |
| BLADE SIZE ( mm ) | 4910 x 41 x 1.3 | 5860 x 41 x 1.3 |
| FEEDING STROKE ( mm ) | 400 | 400 |
| WEIGHT ( kg ) | 1800 | 2000 |
| DIMENSION ( mm ) | 2700 x 2200 x 1800 | 2600 x 2200 x 2000 |
| CUTTING CAPACITY | ||
| ROUND/SQUARE SHAPE | ||
| 0 | 400 | 500 |
| RECTANGULAR SHAPE | ||
| 0 | 400 x 400 | 500 x 500 |





