พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตตามมาตรฐาน JB/T 7436-1994 โดยมีพารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักดังต่อไปนี้:
1. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รายการ | ข้อมูลสเปค |
|---|---|
| ประเภท | IK12MAX |
| แรงดันไฟฟ้า | AC 220V, 50Hz |
| ความหนาของแผ่นเหล็กที่ตัดได้ | 5–100 มม. |
| ความเร็วในการตัด | 50–750 มม./นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมตัด | Ф200–2000 มม. |
| รูปทรงรางนำ | รางแบบนูน |
| ขนาดเครื่อง | 470 × 240 × 240 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 32 กก. |
แรงกดและความหนาในการตัด
| Spec. No | Thickness | Oxygen pressure | Ethane pressure | Cutting speed |
| mm | Mpa | Mpa | mm/min | |
| 00 | 5-10 | 0.2-0.3 | >0.3 | 600-450 |
| 0 | 10-20 | 0.2-0.3 | >0.3 | 480-380 |
| 1 | 20-30 | 0.25-0.35 | >0.3 | 400-320 |
| 2 | 30-50 | 0.25-0.35 | >0.3 | 350-28. |
| 3 | 50-70 | 0.3-0.4 | >0.4 | 300-240 |
| 4 | 70-90 | 0.3-0.4 | >0.4 | 260-200 |
| 5 | 90-120 | 0.4-0.6 | >0.4 | 210-170 |
| 6 | 120-160 | 0.5-0.8 | >0.5 | 180-140 |
| 7 | 160-200 | 0.6-0.9 | >0.5 | 150-110 |
| 8 | 200-270 | 0.6-1.0 | >0.5 | 120-90 |
| 9 | 270-350 | 0.7-1.1 | >0.5 | 90-60 |
| 10 | 350-400 | 0.7-1.2 | >0.5 | 70-50 |
ข้อดี
1. การนำ เทคโนโลยี SCR ควบคุมความเร็ว เคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง
2. ตัวเครื่องหล่อด้วยโลหะผสมอลูมิเนียมคุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งาน
3. สามารถปรับมุมหัวตัดได้ทั้งซ้ายและขวา
4. สามารถตัดหัวตัดคู่พร้อมกันได้
5. เน้นการตัดแนวเส้นตรง และการตัดเฉียง I, Y, V





